kurdsoft.org - Just Sharing Not Selling

Samstag, 3. Dezember 2011

Dec 04-12-11 | [Update-III] Live Socks 5


2 | Live | 107.2.178.129:5547 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
4 | Live | 107.3.69.88:1620 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
6 | Live | 108.197.126.35:23547 | Country: Unknown | http://www.kurdsoft.org
11 | Live | 109.185.166.114:1080 | Country: Moldova, Republic of | http://www.kurdsoft.org
12 | Live | 109.230.128.179:1080 | Country: Russian Federation | http://www.kurdsoft.org
16 | Live | 109.230.246.24:14278 | Country: Germany | http://www.kurdsoft.org
17 | Live | 109.69.0.220:8741 | Country: Albania | http://www.kurdsoft.org
18 | Live | 109.69.1.186:8741 | Country: Albania | http://www.kurdsoft.org
19 | Live | 109.69.4.143:8741 | Country: Albania | http://www.kurdsoft.org
20 | Live | 109.69.4.187:8741 | Country: Albania | http://www.kurdsoft.org
21 | Live | 109.69.4.239:8741 | Country: Albania | http://www.kurdsoft.org
22 | Live | 110.189.168.171:1080 | Country: China | http://www.kurdsoft.org
28 | Live | 119.36.138.131:1080 | Country: China | http://www.kurdsoft.org
29 | Live | 12.132.170.89:4899 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
30 | Live | 120.29.155.2:1080 | Country: Indonesia | http://www.kurdsoft.org
34 | Live | 128.8.101.8:10041 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
39 | Live | 173.162.111.107:56159 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
48 | Live | 173.21.155.138:9392 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
52 | Live | 173.217.155.171:14417 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
62 | Live | 173.26.11.71:1861 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
63 | Live | 173.29.25.132:4657 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
83 | Live | 173.88.116.174:19003 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
85 | Live | 174.100.109.64:5358 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
95 | Live | 174.51.154.147:1952 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
100 | Live | 174.57.58.31:1309 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
111 | Live | 178.63.130.214:8081 | Country: Germany | http://www.kurdsoft.org
116 | Live | 184.155.42.109:9348 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
117 | Live | 184.160.241.88:8229 | Country: Canada | http://www.kurdsoft.org
120 | Live | 184.75.147.41:30105 | Country: Unknown | http://www.kurdsoft.org
122 | Live | 184.78.253.55:34581 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
123 | Live | 187.111.223.10:1080 | Country: Brazil | http://www.kurdsoft.org
125 | Live | 187.35.83.132:1080 | Country: Brazil | http://www.kurdsoft.org
128 | Live | 188.75.223.20:1080 | Country: Russian Federation | http://www.kurdsoft.org
135 | Live | 198.174.37.113:5495 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
136 | Live | 199.91.173.148:1080 | Country: Unknown | http://www.kurdsoft.org
146 | Live | 206.255.209.87:12982 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
155 | Live | 208.109.218.119:41771 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
156 | Live | 208.110.94.218:1038 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
157 | Live | 208.110.94.221:1034 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
158 | Live | 208.110.94.221:1038 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
161 | Live | 208.126.87.89:6285 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
174 | Live | 216.164.41.186:7639 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
177 | Live | 216.221.207.233:1810 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
178 | Live | 216.236.175.207:1686 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
183 | Live | 217.40.247.226:1080 | Country: United Kingdom | http://www.kurdsoft.org
194 | Live | 24.11.4.13:42439 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
202 | Live | 24.118.199.115:41557 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
203 | Live | 24.118.208.87:1961 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
205 | Live | 24.119.213.144:1538 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
206 | Live | 24.12.138.217:1110 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
210 | Live | 24.127.62.24:43395 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
216 | Live | 24.140.109.162:1373 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
223 | Live | 24.15.139.244:1549 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
229 | Live | 24.154.83.223:1247 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
232 | Live | 24.160.90.221:19291 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
233 | Live | 24.161.8.73:1768 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
235 | Live | 24.163.49.168:28211 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
238 | Live | 24.18.16.194:59729 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
241 | Live | 24.181.232.37:2906 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
243 | Live | 24.181.94.202:1239 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
246 | Live | 24.185.115.21:1736 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
248 | Live | 24.187.252.6:1311 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
249 | Live | 24.188.77.210:4701 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
251 | Live | 24.189.74.25:1906 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
253 | Live | 24.192.118.128:3526 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
254 | Live | 24.192.33.38:6156 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
265 | Live | 24.214.6.240:1468 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
269 | Live | 24.220.250.158:1877 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
273 | Live | 24.236.96.31:3691 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
275 | Live | 24.244.70.98:12372 | Country: Canada | http://www.kurdsoft.org
285 | Live | 24.37.232.108:8025 | Country: Canada | http://www.kurdsoft.org
287 | Live | 24.46.26.225:1346 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
290 | Live | 24.47.7.13:2013 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
296 | Live | 24.63.168.23:1111 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
297 | Live | 24.7.130.30:1701 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
303 | Live | 24.91.62.17:7918 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
308 | Live | 24.99.76.56:1096 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
310 | Live | 41.236.172.169:1080 | Country: Egypt | http://www.kurdsoft.org
311 | Live | 41.236.174.114:1080 | Country: Egypt | http://www.kurdsoft.org
314 | Live | 58.56.45.120:1080 | Country: China | http://www.kurdsoft.org
316 | Live | 61.10.17.27:1080 | Country: Hong Kong | http://www.kurdsoft.org
317 | Live | 62.243.224.180:1080 | Country: Denmark | http://www.kurdsoft.org
321 | Live | 64.126.37.179:9453 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
326 | Live | 64.246.64.71:19211 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
335 | Live | 65.37.0.238:6775 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
345 | Live | 66.188.11.177:1967 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
353 | Live | 66.65.68.185:28919 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
357 | Live | 67.132.241.137:6287 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
360 | Live | 67.149.235.47:1361 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
362 | Live | 67.160.31.12:1608 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
374 | Live | 67.177.183.103:10937 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
376 | Live | 67.177.8.78:6241 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
378 | Live | 67.186.62.91:46287 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
379 | Live | 67.187.8.143:1631 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
380 | Live | 67.188.212.124:1704 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
394 | Live | 67.80.254.22:25389 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
397 | Live | 67.81.91.194:38825 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
398 | Live | 67.83.194.17:1826 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
400 | Live | 67.84.140.135:2015 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
402 | Live | 67.86.1.27:1688 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
404 | Live | 67.87.246.233:47191 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
407 | Live | 68.112.109.145:8649 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
413 | Live | 68.173.48.84:24451 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
420 | Live | 68.191.106.186:1111 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
424 | Live | 68.194.167.132:1145 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
425 | Live | 68.194.167.132:47357 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
432 | Live | 68.197.9.67:1674 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
436 | Live | 68.202.77.184:1736 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
438 | Live | 68.226.8.43:1221 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
451 | Live | 68.43.194.249:1157 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
463 | Live | 68.49.24.235:1416 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
466 | Live | 68.50.65.17:22257 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
470 | Live | 68.52.34.13:1973 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
474 | Live | 68.57.82.232:6889 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
480 | Live | 68.62.206.47:1424 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
481 | Live | 68.62.206.47:38165 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
490 | Live | 68.82.66.1:17457 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
494 | Live | 69.110.79.131:1190 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
496 | Live | 69.112.72.102:17269 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
498 | Live | 69.114.0.204:1963 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
504 | Live | 69.116.131.85:1627 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
505 | Live | 69.117.14.200:35843 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
508 | Live | 69.118.186.143:1565 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
509 | Live | 69.118.41.131:53201 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
513 | Live | 69.123.198.81:1873 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
514 | Live | 69.125.104.60:52885 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
517 | Live | 69.14.148.78:1658 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
518 | Live | 69.141.139.117:1096 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
522 | Live | 69.15.234.90:1800 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
523 | Live | 69.153.122.139:36507 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
527 | Live | 69.180.40.78:4425 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
536 | Live | 69.247.158.186:1586 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
539 | Live | 69.249.97.4:1236 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
540 | Live | 69.250.132.8:12378 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
542 | Live | 69.254.199.233:7851 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
543 | Live | 69.255.220.104:1190 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
544 | Live | 69.255.220.104:17457 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
546 | Live | 69.47.240.249:4835 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
547 | Live | 69.47.240.40:1580 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
549 | Live | 69.62.212.75:1783 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
552 | Live | 70.127.102.79:1580 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
556 | Live | 70.170.47.126:1565 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
558 | Live | 70.177.117.192:1440 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
565 | Live | 71.10.23.92:1454 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
570 | Live | 71.159.248.178:32819 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
575 | Live | 71.185.61.129:8267 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
576 | Live | 71.187.199.96:1414 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
586 | Live | 71.199.171.3:1650 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
593 | Live | 71.204.156.188:1393 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
594 | Live | 71.204.203.1:2485 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
599 | Live | 71.228.207.243:1418 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
604 | Live | 71.232.80.122:2675 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
605 | Live | 71.232.83.31:10033 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
606 | Live | 71.233.26.162:1264 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
611 | Live | 71.238.94.45:1502 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
621 | Live | 71.61.183.139:1644 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
623 | Live | 71.66.120.193:3931 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
625 | Live | 71.66.255.253:1721 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
627 | Live | 71.72.29.61:1545 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
638 | Live | 71.91.79.149:1908 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
640 | Live | 72.175.38.234:1717 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
641 | Live | 72.175.52.89:21681 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
644 | Live | 72.178.5.71:30979 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
645 | Live | 72.183.42.26:9563 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
652 | Live | 72.204.139.77:1861 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
656 | Live | 72.227.77.164:52273 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
661 | Live | 72.231.213.12:1440 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
662 | Live | 72.240.141.157:1893 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
665 | Live | 72.252.211.198:1080 | Country: Jamaica | http://www.kurdsoft.org
671 | Live | 72.49.68.171:1432 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
679 | Live | 74.129.249.110:1861 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
687 | Live | 74.195.37.248:1908 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
692 | Live | 74.221.109.225:7247 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
693 | Live | 74.221.20.206:6210 | Country: Canada | http://www.kurdsoft.org
699 | Live | 74.67.148.166:3935 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
700 | Live | 74.77.51.169:1565 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
702 | Live | 74.78.89.30:1330 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
707 | Live | 75.108.129.252:8722 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
716 | Live | 75.118.207.187:3762 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
730 | Live | 75.180.15.92:1580 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
731 | Live | 75.181.102.73:1908 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
732 | Live | 75.183.63.26:61683 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
733 | Live | 75.185.131.157:1330 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
736 | Live | 75.64.16.49:1858 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
739 | Live | 75.64.43.240:1361 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
746 | Live | 75.68.45.88:3827 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
748 | Live | 75.69.19.96:55663 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
756 | Live | 75.81.182.221:8912 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
759 | Live | 76.107.5.45:1268 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
760 | Live | 76.107.5.45:56395 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
761 | Live | 76.108.101.212:1049 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
762 | Live | 76.110.223.133:52823 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
764 | Live | 76.113.146.169:8289 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
766 | Live | 76.114.114.222:18021 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
774 | Live | 76.120.193.245:4623 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
782 | Live | 76.126.39.222:1103 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
783 | Live | 76.126.42.80:1206 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
784 | Live | 76.126.55.219:1549 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
787 | Live | 76.178.66.61:59923 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
789 | Live | 76.182.138.251:4096 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
796 | Live | 76.22.17.169:23245 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
800 | Live | 76.23.248.46:1596 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
805 | Live | 76.252.206.57:1080 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
807 | Live | 76.28.242.138:1190 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
808 | Live | 76.28.242.138:7497 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
812 | Live | 76.30.47.78:36039 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
813 | Live | 76.31.11.119:6859 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
814 | Live | 76.72.22.12:1283 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
821 | Live | 78.159.112.45:701 | Country: Germany | http://www.kurdsoft.org
822 | Live | 78.46.131.66:1080 | Country: Germany | http://www.kurdsoft.org
824 | Live | 80.167.238.77:1080 | Country: Denmark | http://www.kurdsoft.org
826 | Live | 81.19.35.170:1080 | Country: Czech Republic | http://www.kurdsoft.org
827 | Live | 81.201.60.207:1080 | Country: Czech Republic | http://www.kurdsoft.org
828 | Live | 81.201.60.208:1080 | Country: Czech Republic | http://www.kurdsoft.org
829 | Live | 81.99.236.221:1876 | Country: United Kingdom | http://2 | Live | 107.2.178.129:5547 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
4 | Live | 107.3.69.88:1620 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
6 | Live | 108.197.126.35:23547 | Country: Unknown | http://www.kurdsoft.org
11 | Live | 109.185.166.114:1080 | Country: Moldova, Republic of | http://www.kurdsoft.org
12 | Live | 109.230.128.179:1080 | Country: Russian Federation | http://www.kurdsoft.org
16 | Live | 109.230.246.24:14278 | Country: Germany | http://www.kurdsoft.org
17 | Live | 109.69.0.220:8741 | Country: Albania | http://www.kurdsoft.org
18 | Live | 109.69.1.186:8741 | Country: Albania | http://www.kurdsoft.org
19 | Live | 109.69.4.143:8741 | Country: Albania | http://www.kurdsoft.org
20 | Live | 109.69.4.187:8741 | Country: Albania | http://www.kurdsoft.org
21 | Live | 109.69.4.239:8741 | Country: Albania | http://www.kurdsoft.org
22 | Live | 110.189.168.171:1080 | Country: China | http://www.kurdsoft.org
28 | Live | 119.36.138.131:1080 | Country: China | http://www.kurdsoft.org
29 | Live | 12.132.170.89:4899 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
30 | Live | 120.29.155.2:1080 | Country: Indonesia | http://www.kurdsoft.org
34 | Live | 128.8.101.8:10041 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
39 | Live | 173.162.111.107:56159 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
48 | Live | 173.21.155.138:9392 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
52 | Live | 173.217.155.171:14417 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
62 | Live | 173.26.11.71:1861 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
63 | Live | 173.29.25.132:4657 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
83 | Live | 173.88.116.174:19003 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
85 | Live | 174.100.109.64:5358 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
95 | Live | 174.51.154.147:1952 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
100 | Live | 174.57.58.31:1309 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
111 | Live | 178.63.130.214:8081 | Country: Germany | http://www.kurdsoft.org
116 | Live | 184.155.42.109:9348 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
117 | Live | 184.160.241.88:8229 | Country: Canada | http://www.kurdsoft.org
120 | Live | 184.75.147.41:30105 | Country: Unknown | http://www.kurdsoft.org
122 | Live | 184.78.253.55:34581 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
123 | Live | 187.111.223.10:1080 | Country: Brazil | http://www.kurdsoft.org
125 | Live | 187.35.83.132:1080 | Country: Brazil | http://www.kurdsoft.org
128 | Live | 188.75.223.20:1080 | Country: Russian Federation | http://www.kurdsoft.org
135 | Live | 198.174.37.113:5495 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
136 | Live | 199.91.173.148:1080 | Country: Unknown | http://www.kurdsoft.org
146 | Live | 206.255.209.87:12982 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
155 | Live | 208.109.218.119:41771 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
156 | Live | 208.110.94.218:1038 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
157 | Live | 208.110.94.221:1034 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
158 | Live | 208.110.94.221:1038 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
161 | Live | 208.126.87.89:6285 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
174 | Live | 216.164.41.186:7639 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
177 | Live | 216.221.207.233:1810 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
178 | Live | 216.236.175.207:1686 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
183 | Live | 217.40.247.226:1080 | Country: United Kingdom | http://www.kurdsoft.org
194 | Live | 24.11.4.13:42439 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
202 | Live | 24.118.199.115:41557 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
203 | Live | 24.118.208.87:1961 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
205 | Live | 24.119.213.144:1538 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
206 | Live | 24.12.138.217:1110 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
210 | Live | 24.127.62.24:43395 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
216 | Live | 24.140.109.162:1373 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
223 | Live | 24.15.139.244:1549 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
229 | Live | 24.154.83.223:1247 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
232 | Live | 24.160.90.221:19291 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
233 | Live | 24.161.8.73:1768 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
235 | Live | 24.163.49.168:28211 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
238 | Live | 24.18.16.194:59729 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
241 | Live | 24.181.232.37:2906 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
243 | Live | 24.181.94.202:1239 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
246 | Live | 24.185.115.21:1736 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
248 | Live | 24.187.252.6:1311 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
249 | Live | 24.188.77.210:4701 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
251 | Live | 24.189.74.25:1906 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
253 | Live | 24.192.118.128:3526 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
254 | Live | 24.192.33.38:6156 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
265 | Live | 24.214.6.240:1468 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
269 | Live | 24.220.250.158:1877 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
273 | Live | 24.236.96.31:3691 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
275 | Live | 24.244.70.98:12372 | Country: Canada | http://www.kurdsoft.org
285 | Live | 24.37.232.108:8025 | Country: Canada | http://www.kurdsoft.org
287 | Live | 24.46.26.225:1346 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
290 | Live | 24.47.7.13:2013 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
296 | Live | 24.63.168.23:1111 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
297 | Live | 24.7.130.30:1701 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
303 | Live | 24.91.62.17:7918 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
308 | Live | 24.99.76.56:1096 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
310 | Live | 41.236.172.169:1080 | Country: Egypt | http://www.kurdsoft.org
311 | Live | 41.236.174.114:1080 | Country: Egypt | http://www.kurdsoft.org
314 | Live | 58.56.45.120:1080 | Country: China | http://www.kurdsoft.org
316 | Live | 61.10.17.27:1080 | Country: Hong Kong | http://www.kurdsoft.org
317 | Live | 62.243.224.180:1080 | Country: Denmark | http://www.kurdsoft.org
321 | Live | 64.126.37.179:9453 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
326 | Live | 64.246.64.71:19211 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
335 | Live | 65.37.0.238:6775 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
345 | Live | 66.188.11.177:1967 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
353 | Live | 66.65.68.185:28919 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
357 | Live | 67.132.241.137:6287 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
360 | Live | 67.149.235.47:1361 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
362 | Live | 67.160.31.12:1608 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
374 | Live | 67.177.183.103:10937 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
376 | Live | 67.177.8.78:6241 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
378 | Live | 67.186.62.91:46287 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
379 | Live | 67.187.8.143:1631 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
380 | Live | 67.188.212.124:1704 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
394 | Live | 67.80.254.22:25389 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
397 | Live | 67.81.91.194:38825 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
398 | Live | 67.83.194.17:1826 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
400 | Live | 67.84.140.135:2015 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
402 | Live | 67.86.1.27:1688 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
404 | Live | 67.87.246.233:47191 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
407 | Live | 68.112.109.145:8649 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
413 | Live | 68.173.48.84:24451 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
420 | Live | 68.191.106.186:1111 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
424 | Live | 68.194.167.132:1145 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
425 | Live | 68.194.167.132:47357 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
432 | Live | 68.197.9.67:1674 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
436 | Live | 68.202.77.184:1736 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
438 | Live | 68.226.8.43:1221 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
451 | Live | 68.43.194.249:1157 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
463 | Live | 68.49.24.235:1416 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
466 | Live | 68.50.65.17:22257 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
470 | Live | 68.52.34.13:1973 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
474 | Live | 68.57.82.232:6889 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
480 | Live | 68.62.206.47:1424 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
481 | Live | 68.62.206.47:38165 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
490 | Live | 68.82.66.1:17457 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
494 | Live | 69.110.79.131:1190 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
496 | Live | 69.112.72.102:17269 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
498 | Live | 69.114.0.204:1963 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
504 | Live | 69.116.131.85:1627 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
505 | Live | 69.117.14.200:35843 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
508 | Live | 69.118.186.143:1565 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
509 | Live | 69.118.41.131:53201 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
513 | Live | 69.123.198.81:1873 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
514 | Live | 69.125.104.60:52885 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
517 | Live | 69.14.148.78:1658 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
518 | Live | 69.141.139.117:1096 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
522 | Live | 69.15.234.90:1800 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
523 | Live | 69.153.122.139:36507 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
527 | Live | 69.180.40.78:4425 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
536 | Live | 69.247.158.186:1586 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
539 | Live | 69.249.97.4:1236 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
540 | Live | 69.250.132.8:12378 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
542 | Live | 69.254.199.233:7851 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
543 | Live | 69.255.220.104:1190 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
544 | Live | 69.255.220.104:17457 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
546 | Live | 69.47.240.249:4835 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
547 | Live | 69.47.240.40:1580 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
549 | Live | 69.62.212.75:1783 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
552 | Live | 70.127.102.79:1580 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
556 | Live | 70.170.47.126:1565 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
558 | Live | 70.177.117.192:1440 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
565 | Live | 71.10.23.92:1454 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
570 | Live | 71.159.248.178:32819 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
575 | Live | 71.185.61.129:8267 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
576 | Live | 71.187.199.96:1414 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
586 | Live | 71.199.171.3:1650 | Country: United States | http://www.kurdsoft.org
