kurdsoft.org - Just Sharing Not Selling

Sonntag, 11. Dezember 2011

12-12-11 | {Update I} Socks 5 US Live Servers

208.102.163.42:1971
216.164.59.95:7517
216.186.160.79:1620
216.188.239.169:44889
24.0.114.172:5841
24.10.202.229:1565
24.106.193.18:1174
24.145.217.35:14831
24.147.244.95:13089
24.15.180.176:21045
24.154.83.223:1247
24.154.83.223:34721
24.47.204.47:23065
24.58.69.101:1596
24.7.130.30:1701
63.245.175.173:46031
64.113.24.175:1170
64.203.183.249:5697
65.183.142.109:13220
65.28.185.68:1815
65.78.133.224:3106
66.189.188.195:1245
66.215.40.119:1759
66.227.235.133:1268
66.249.54.130:1080
66.30.234.187:1674
66.90.212.229:1143
67.14.198.132:47615
67.163.35.191:29535
67.165.0.99:1986
67.165.120.91:1678
67.168.30.2:1283
67.168.81.72:22793
67.169.136.66:24275
67.170.13.195:1955
67.181.187.102:18491
67.185.120.108:1455
67.187.29.29:1440
67.188.9.216:42619
67.84.140.135:1276
67.86.23.193:1658
67.87.190.169:10279
68.102.86.74:1815
68.11.98.204:1627
68.112.109.145:10253
68.116.76.146:4303
68.117.178.144:1499
68.184.82.172:1205
68.193.160.159:1283
68.194.167.132:2583
68.202.93.0:1252
68.226.93.140:1823
68.33.190.228:1961
68.34.107.36:5325
68.49.159.199:1236
68.50.65.17:43827
68.51.17.202:1486
68.51.25.75:1967
69.118.186.143:1065
69.118.41.131:60269
69.123.216.61:14509
69.123.253.222:1644
69.125.218.80:27823
69.139.107.105:1721
69.140.184.37:33819
69.2.1.144:1033
69.242.36.58:38091
69.254.149.32:13693
69.47.240.249:10738
69.5.99.56:4777
69.76.240.123:1596
69.9.250.37:17223
70.114.36.147:1533
70.116.22.148:1893
70.127.247.112:1646
70.171.112.152:1596
70.187.32.24:1611
70.234.49.106:1861
70.92.70.228:5211
71.13.212.78:5385
71.14.24.25:2241
71.193.27.254:37559
71.205.42.86:1424
71.224.238.227:1545
71.226.55.38:1867
71.232.83.31:11202
71.62.238.48:9992
71.66.103.33:6007
71.66.227.109:31169
71.76.43.250:1908
71.79.134.91:3089
71.89.70.142:1315
71.92.66.157:1596
72.191.208.158:1330
72.199.225.164:1096
72.200.83.81:10887
72.215.41.57:1549
72.23.215.251:1799
72.91.177.20:42429
74.75.49.237:4058
75.103.135.2:37395
75.109.78.145:2362
75.118.202.214:1049
75.118.207.187:12083
75.129.151.41:18335
75.130.66.15:3759
75.138.79.77:40885
75.140.25.145:1221
75.183.63.26:27123
75.185.142.133:1221
75.64.5.120:1063
75.66.108.44:32443
76.103.181.105:1299
76.104.72.12:1299
76.111.254.51:1127
76.113.198.245:41077
76.119.114.128:4237
76.126.42.80:1206
76.18.15.31:5207
76.18.177.104:1908
76.22.204.155:1936
76.25.47.161:1308
76.25.59.179:1471
76.29.196.201:1971
76.77.225.91:1536
98.148.167.33:1601
98.197.138.203:22793
98.207.6.72:7796
98.209.55.193:5743
98.212.52.23:1483
98.218.165.195:48475
98.218.208.174:27295
98.226.181.155:1190
98.228.188.228:3901
98.238.57.34:1281
98.244.150.187:1111
98.249.175.207:5649
98.253.81.249:10903
98.30.234.16:12155
99.194.19.225:7367
53 | Live | 208.102.163.42:1971 | City: West Chester | State: OH | Zipcode: 45069 | Areacode: 513 | Country: United States | http://kurdsoft.org
58 | Live | 216.164.59.95:7517 | City: Chevy Chase | State: MD | Zipcode: 20815 | Areacode: 301 | Country: United States | http://kurdsoft.org
59 | Live | 216.186.160.79:1620 | City: Columbus | State: GA | Zipcode: 31906 | Areacode: 706 | Country: United States | http://kurdsoft.org
60 | Live | 216.188.239.169:44889 | City: Waco | State: TX | Zipcode: 76707 | Areacode: 254 | Country: United States | http://kurdsoft.org
65 | Live | 24.0.114.172:5841 | City: Cherry Hill | State: NJ | Zipcode: 08002 | Areacode: 856 | Country: United States | http://kurdsoft.org
66 | Live | 24.10.202.229:1565 | City: Ogden | State: UT | Zipcode: 84401 | Areacode: 801 | Country: United States | http://kurdsoft.org
68 | Live | 24.106.193.18:1174 | City: Raleigh | State: NC | Zipcode: Unknown | Areacode: 919 | Country: United States | http://kurdsoft.org
80 | Live | 24.145.217.35:14831 | City: Cincinnati | State: OH | Zipcode: 45215 | Areacode: 513 | Country: United States | http://kurdsoft.org
82 | Live | 24.147.244.95:13089 | City: Newtonville | State: MA | Zipcode: 02460 | Areacode: 617 | Country: United States | http://kurdsoft.org
83 | Live | 24.15.180.176:21045 | City: Downers Grove | State: IL | Zipcode: 60515 | Areacode: 630 | Country: United States | http://kurdsoft.org
84 | Live | 24.154.83.223:1247 | City: North East | State: MD | Zipcode: 21901 | Areacode: 410 | Country: United States | http://kurdsoft.org
85 | Live | 24.154.83.223:34721 | City: North East | State: MD | Zipcode: 21901 | Areacode: 410 | Country: United States | http://kurdsoft.org
112 | Live | 24.47.204.47:23065 | City: Elmont | State: NY | Zipcode: 11003 | Areacode: 516 | Country: United States | http://kurdsoft.org
115 | Live | 24.58.69.101:1596 | City: Rome | State: NY | Zipcode: 13440 | Areacode: 315 | Country: United States | http://kurdsoft.org
120 | Live | 24.7.130.30:1701 | City: Sacramento | State: CA | Zipcode: Unknown | Areacode: 916 | Country: United States | http://kurdsoft.org
125 | Live | 63.245.175.173:46031 | City: Little River | State: KS | Zipcode: 67457 | Areacode: 620 | Country: United States | http://kurdsoft.org
127 | Live | 64.113.24.175:1170 | City: Moses Lake | State: WA | Zipcode: 98837 | Areacode: 509 | Country: United States | http://kurdsoft.org
136 | Live | 64.203.183.249:5697 | City: Buchanan | State: VA | Zipcode: 24066 | Areacode: 540 | Country: United States | http://kurdsoft.org
142 | Live | 65.183.142.109:13220 | City: Burlington | State: VT | Zipcode: 05401 | Areacode: 802 | Country: United States | http://kurdsoft.org
144 | Live | 65.28.185.68:1815 | City: Milwaukee | State: WI | Zipcode: 53226 | Areacode: 414 | Country: United States | http://kurdsoft.org
148 | Live | 65.78.133.224:3106 | City: Sacramento | State: CA | Zipcode: 95819 | Areacode: 916 | Country: United States | http://kurdsoft.org
154 | Live | 66.189.188.195:1245 | City: Pasco | State: WA | Zipcode: 99301 | Areacode: 509 | Country: United States | http://kurdsoft.org
157 | Live | 66.215.40.119:1759 | City: Hesperia | State: CA | Zipcode: 92345 | Areacode: 760 | Country: United States | http://kurdsoft.org
161 | Live | 66.227.235.133:1268 | City: Whitmore Lake | State: MI | Zipcode: 48189 | Areacode: 734 | Country: United States | http://kurdsoft.org
162 | Live | 66.249.54.130:1080 | City: Pekin | State: IL | Zipcode: 61554 | Areacode: 309 | Country: United States | http://kurdsoft.org
165 | Live | 66.30.234.187:1674 | City: Tewksbury | State: MA | Zipcode: 01876 | Areacode: 978 | Country: United States | http://kurdsoft.org
167 | Live | 66.90.212.229:1143 | City: Corpus Christi | State: TX | Zipcode: 78412 | Areacode: 361 | Country: United States | http://kurdsoft.org
169 | Live | 67.14.198.132:47615 | City: Hampton | State: AR | Zipcode: 71744 | Areacode: 870 | Country: United States | http://kurdsoft.org
174 | Live | 67.163.35.191:29535 | City: Chicago | State: IL | Zipcode: Unknown | Areacode: 312 | Country: United States | http://kurdsoft.org
175 | Live | 67.165.0.99:1986 | City: Doylestown | State: PA | Zipcode: 18902 | Areacode: 215 | Country: United States | http://kurdsoft.org
176 | Live | 67.165.120.91:1678 | City: Lynnwood | State: WA | Zipcode: Unknown | Areacode: 425 | Country: United States | http://kurdsoft.org
179 | Live | 67.168.30.2:1283 | City: Snohomish | State: WA | Zipcode: 98290 | Areacode: 425 | Country: United States | http://kurdsoft.org
180 | Live | 67.168.81.72:22793 | City: Olympia | State: WA | Zipcode: 98502 | Areacode: 360 | Country: United States | http://kurdsoft.org
181 | Live | 67.169.136.66:24275 | City: Pittsburg | State: CA | Zipcode: 94565 | Areacode: 925 | Country: United States | http://kurdsoft.org
182 | Live | 67.170.13.195:1955 | City: Redmond | State: WA | Zipcode: 98052 | Areacode: 425 | Country: United States | http://kurdsoft.org
186 | Live | 67.181.187.102:18491 | City: Fresno | State: CA | Zipcode: 93720 | Areacode: 559 | Country: United States | http://kurdsoft.org
187 | Live | 67.185.120.108:1455 | City: Spokane | State: WA | Zipcode: Unknown | Areacode: 509 | Country: United States | http://kurdsoft.org
189 | Live | 67.187.29.29:1440 | City: Lynchburg | State: VA | Zipcode: 24502 | Areacode: 434 | Country: United States | http://kurdsoft.org
190 | Live | 67.188.9.216:42619 | City: San Francisco | State: CA | Zipcode: Unknown | Areacode: 415 | Country: United States | http://kurdsoft.org
197 | Live | 67.84.140.135:1276 | City: Hoboken | State: NJ | Zipcode: 07030 | Areacode: 201 | Country: United States | http://kurdsoft.org
198 | Live | 67.86.23.193:1658 | City: New Canaan | State: CT | Zipcode: 06840 | Areacode: 203 | Country: United States | http://kurdsoft.org
199 | Live | 67.87.190.169:10279 | City: Bronx | State: NY | Zipcode: 10465 | Areacode: 718 | Country: United States | http://kurdsoft.org
202 | Live | 68.102.86.74:1815 | City: Wichita | State: KS | Zipcode: 67209 | Areacode: 316 | Country: United States | http://kurdsoft.org
204 | Live | 68.11.98.204:1627 | City: New Orleans | State: LA | Zipcode: Unknown | Areacode: 504 | Country: United States | http://kurdsoft.org
205 | Live | 68.112.109.145:10253 | City: Sturgeon Bay | State: WI | Zipcode: 54235 | Areacode: 920 | Country: United States | http://kurdsoft.org
207 | Live | 68.116.76.146:4303 | City: Medford | State: OR | Zipcode: Unknown | Areacode: 541 | Country: United States | http://kurdsoft.org
208 | Live | 68.117.178.144:1499 | City: Montgomery | State: AL | Zipcode: Unknown | Areacode: 334 | Country: United States | http://kurdsoft.org
212 | Live | 68.184.82.172:1205 | City: Smyrna | State: GA | Zipcode: 30080 | Areacode: 770 | Country: United States | http://kurdsoft.org
218 | Live | 68.193.160.159:1283 | City: Ridgewood | State: NJ | Zipcode: 07450 | Areacode: 201 | Country: United States | http://kurdsoft.org
220 | Live | 68.194.167.132:2583 | City: Plainview | State: NY | Zipcode: 11803 | Areacode: 516 | Country: United States | http://kurdsoft.org
223 | Live | 68.202.93.0:1252 | City: Orlando | State: FL | Zipcode: Unknown | Areacode: 407 | Country: United States | http://kurdsoft.org
224 | Live | 68.226.93.140:1823 | City: Wakefield | State: RI | Zipcode: 02879 | Areacode: 401 | Country: United States | http://kurdsoft.org
225 | Live | 68.33.190.228:1961 | City: Dundalk | State: MD | Zipcode: 21222 | Areacode: 410 | Country: United States | http://kurdsoft.org
226 | Live | 68.34.107.36:5325 | City: Baltimore | State: MD | Zipcode: Unknown | Areacode: 410 | Country: United States | http://kurdsoft.org
235 | Live | 68.49.159.199:1236 | City: Dundalk | State: MD | Zipcode: 21222 | Areacode: 410 | Country: United States | http://kurdsoft.org
236 | Live | 68.50.65.17:43827 | City: Capitol Heights | State: MD | Zipcode: 20743 | Areacode: 301 | Country: United States | http://kurdsoft.org
237 | Live | 68.51.17.202:1486 | City: North Little Rock | State: AR | Zipcode: 72118 | Areacode: 501 | Country: United States | http://kurdsoft.org
238 | Live | 68.51.25.75:1967 | City: Sherwood | State: AR | Zipcode: 72120 | Areacode: 501 | Country: United States | http://kurdsoft.org
260 | Live | 69.118.186.143:1065 | City: Bronx | State: NY | Zipcode: 10457 | Areacode: 718 | Country: United States | http://kurdsoft.org
261 | Live | 69.118.41.131:60269 | City: Wappingers Falls | State: NY | Zipcode: 12590 | Areacode: 845 | Country: United States | http://kurdsoft.org
262 | Live | 69.123.216.61:14509 | City: Hempstead | State: NY | Zipcode: Unknown | Areacode: 516 | Country: United States | http://kurdsoft.org
263 | Live | 69.123.253.222:1644 | City: Elmont | State: NY | Zipcode: 11003 | Areacode: 516 | Country: United States | http://kurdsoft.org
264 | Live | 69.125.218.80:27823 | City: Haworth | State: NJ | Zipcode: 07641 | Areacode: 201 | Country: United States | http://kurdsoft.org
267 | Live | 69.139.107.105:1721 | City: Franklin | State: TN | Zipcode: Unknown | Areacode: 615 | Country: United States | http://kurdsoft.org
268 | Live | 69.140.184.37:33819 | City: Baltimore | State: MD | Zipcode: 21229 | Areacode: 410 | Country: United States | http://kurdsoft.org
277 | Live | 69.2.1.144:1033 | City: Culbertson | State: NE | Zipcode: 69024 | Areacode: 308 | Country: United States | http://kurdsoft.org
282 | Live | 69.242.36.58:38091 | City: Philadelphia | State: PA | Zipcode: Unknown | Areacode: 610 | Country: United States | http://kurdsoft.org
287 | Live | 69.254.149.32:13693 | City: Santa Fe | State: NM | Zipcode: Unknown | Areacode: 505 | Country: United States | http://kurdsoft.org
290 | Live | 69.47.240.249:10738 | City: Chicago | State: IL | Zipcode: 60655 | Areacode: 773 | Country: United States | http://kurdsoft.org
291 | Live | 69.5.99.56:4777 | City: Molalla | State: OR | Zipcode: 97038 | Areacode: 503 | Country: United States | http://kurdsoft.org
293 | Live | 69.76.240.123:1596 | City: Smithville | State: MO | Zipcode: 64089 | Areacode: 816 | Country: United States | http://kurdsoft.org
294 | Live | 69.9.250.37:17223 | City: Rapid City | State: SD | Zipcode: Unknown | Areacode: 605 | Country: United States | http://kurdsoft.org
295 | Live | 70.114.36.147:1533 | City: Seguin | State: TX | Zipcode: Unknown | Areacode: 830 | Country: United States | http://kurdsoft.org
296 | Live | 70.116.22.148:1893 | City: Cedar Park | State: TX | Zipcode: Unknown | Areacode: 512 | Country: United States | http://kurdsoft.org
297 | Live | 70.127.247.112:1646 | City: Pinellas Park | State: FL | Zipcode: 33782 | Areacode: 727 | Country: United States | http://kurdsoft.org
299 | Live | 70.171.112.152:1596 | City: New Orleans | State: LA | Zipcode: 70123 | Areacode: 504 | Country: United States | http://kurdsoft.org
301 | Live | 70.187.32.24:1611 | City: Destin | State: FL | Zipcode: 32541 | Areacode: 850 | Country: United States | http://kurdsoft.org
303 | Live | 70.234.49.106:1861 | City: Tulsa | State: OK | Zipcode: Unknown | Areacode: 918 | Country: United States | http://kurdsoft.org
305 | Live | 70.92.70.228:5211 | City: Appleton | State: WI | Zipcode: Unknown | Areacode: 920 | Country: United States | http://kurdsoft.org
306 | Live | 71.13.212.78:5385 | City: Lake Linden | State: MI | Zipcode: 49945 | Areacode: 906 | Country: United States | http://kurdsoft.org
307 | Live | 71.14.24.25:2241 | City: Guntersville | State: AL | Zipcode: 35976 | Areacode: 256 | Country: United States | http://kurdsoft.org
316 | Live | 71.193.27.254:37559 | City: Sacramento | State: CA | Zipcode: Unknown | Areacode: 916 | Country: United States | http://kurdsoft.org
325 | Live | 71.205.42.86:1424 | City: Grand Rapids | State: MI | Zipcode: Unknown | Areacode: 616 | Country: United States | http://kurdsoft.org
326 | Live | 71.224.238.227:1545 | City: Plymouth Meeting | State: PA | Zipcode: 19462 | Areacode: 610 | Country: United States | http://kurdsoft.org
327 | Live | 71.226.55.38:1867 | City: Tucson | State: AZ | Zipcode: 85750 | Areacode: 520 | Country: United States | http://kurdsoft.org
331 | Live | 71.232.83.31:11202 | City: Gardner | State: MA | Zipcode: 01440 | Areacode: 978 | Country: United States | http://kurdsoft.org
338 | Live | 71.62.238.48:9992 | City: Winchester | State: VA | Zipcode: 22601 | Areacode: 540 | Country: United States | http://kurdsoft.org
340 | Live | 71.66.103.33:6007 | City: Kent | State: OH | Zipcode: 44240 | Areacode: 330 | Country: United States | http://kurdsoft.org
341 | Live | 71.66.227.109:31169 | City: Van Wert | State: OH | Zipcode: 45891 | Areacode: 419 | Country: United States | http://kurdsoft.org
342 | Live | 71.76.43.250:1908 | City: Darlington | State: SC | Zipcode: 29532 | Areacode: 843 | Country: United States | http://kurdsoft.org
343 | Live | 71.79.134.91:3089 | City: Malvern | State: OH | Zipcode: 44644 | Areacode: 330 | Country: United States | http://kurdsoft.org
346 | Live | 71.89.70.142:1315 | City: Eau Claire | State: WI | Zipcode: 54701 | Areacode: 715 | Country: United States | http://kurdsoft.org
348 | Live | 71.92.66.157:1596 | City: Long Beach | State: CA | Zipcode: Unknown | Areacode: 562 | Country: United States | http://kurdsoft.org
351 | Live | 72.191.208.158:1330 | City: Waco | State: TX | Zipcode: 76705 | Areacode: 254 | Country: United States | http://kurdsoft.org
353 | Live | 72.199.225.164:1096 | City: El Cajon | State: CA | Zipcode: Unknown | Areacode: 619 | Country: United States | http://kurdsoft.org
354 | Live | 72.200.83.81:10887 | City: Peoria | State: AZ | Zipcode: 85382 | Areacode: 623 | Country: United States | http://kurdsoft.org
355 | Live | 72.215.41.57:1549 | City: Crestview | State: FL | Zipcode: 32536 | Areacode: 850 | Country: United States | http://kurdsoft.org
357 | Live | 72.23.215.251:1799 | City: Rising Sun | State: MD | Zipcode: 21911 | Areacode: 410 | Country: United States | http://kurdsoft.org
362 | Live | 72.91.177.20:42429 | City: New Port Richey | State: FL | Zipcode: 34652 | Areacode: 727 | Country: United States | http://kurdsoft.org
373 | Live | 74.75.49.237:4058 | City: Westbrook | State: ME | Zipcode: 04098 | Areacode: 207 | Country: United States | http://kurdsoft.org
375 | Live | 75.103.135.2:37395 | City: Monrovia | State: IN | Zipcode: 46157 | Areacode: 317 | Country: United States | http://kurdsoft.org
377 | Live | 75.109.78.145:2362 | City: Saint Albans | State: WV | Zipcode: 25177 | Areacode: 304 | Country: United States | http://kurdsoft.org
379 | Live | 75.118.202.214:1049 | City: Columbus | State: OH | Zipcode: Unknown | Areacode: 614 | Country: United States | http://kurdsoft.org
380 | Live | 75.118.207.187:12083 | City: Columbus | State: OH | Zipcode: Unknown | Areacode: 614 | Country: United States | http://kurdsoft.org
382 | Live | 75.129.151.41:18335 | City: Beaver Dam | State: WI | Zipcode: 53916 | Areacode: 920 | Country: United States | http://kurdsoft.org
383 | Live | 75.130.66.15:3759 | City: Knoxville | State: TN | Zipcode: 37934 | Areacode: 865 | Country: United States | http://kurdsoft.org
387 | Live | 75.138.79.77:40885 | City: Buford | State: GA | Zipcode: Unknown | Areacode: 770 | Country: United States | http://kurdsoft.org
388 | Live | 75.140.25.145:1221 | City: Rancho Cucamonga | State: CA | Zipcode: 91737 | Areacode: 909 | Country: United States | http://kurdsoft.org
390 | Live | 75.183.63.26:27123 | City: Winston Salem | State: NC | Zipcode: Unknown | Areacode: 336 | Country: United States | http://kurdsoft.org
391 | Live | 75.185.142.133:1221 | City: Ravenna | State: OH | Zipcode: 44266 | Areacode: 330 | Country: United States | http://kurdsoft.org
393 | Live | 75.64.5.120:1063 | City: Memphis | State: TN | Zipcode: Unknown | Areacode: 713 | Country: United States | http://kurdsoft.org
394 | Live | 75.66.108.44:32443 | City: Memphis | State: TN | Zipcode: 38118 | Areacode: 901 | Country: United States | http://kurdsoft.org
400 | Live | 76.103.181.105:1299 | City: Napa | State: CA | Zipcode: Unknown | Areacode: 707 | Country: United States | http://kurdsoft.org
401 | Live | 76.104.72.12:1299 | City: Richmond | State: VA | Zipcode: 23223 | Areacode: 804 | Country: United States | http://kurdsoft.org
404 | Live | 76.111.254.51:1127 | City: Lake Worth | State: FL | Zipcode: Unknown | Areacode: 561 | Country: United States | http://kurdsoft.org
406 | Live | 76.113.198.245:41077 | City: Minneapolis | State: MN | Zipcode: 55443 | Areacode: 763 | Country: United States | http://kurdsoft.org
409 | Live | 76.119.114.128:4237 | City: Sharon | State: MA | Zipcode: 02067 | Areacode: 781 | Country: United States | http://kurdsoft.org
413 | Live | 76.126.42.80:1206 | City: Fairfield | State: CA | Zipcode: Unknown | Areacode: 707 | Country: United States | http://kurdsoft.org
417 | Live | 76.18.15.31:5207 | City: Miami | State: FL | Zipcode: 33142 | Areacode: 305 | Country: United States | http://kurdsoft.org
418 | Live | 76.18.177.104:1908 | City: Nashville | State: TN | Zipcode: 37217 | Areacode: 615 | Country: United States | http://kurdsoft.org
422 | Live | 76.22.204.155:1936 | City: Johnson City | State: TN | Zipcode: Unknown | Areacode: 423 | Country: United States | http://kurdsoft.org
424 | Live | 76.25.47.161:1308 | City: Denver | State: CO | Zipcode: Unknown | Areacode: 303 | Country: United States | http://kurdsoft.org
425 | Live | 76.25.59.179:1471 | City: Carbondale | State: CO | Zipcode: 81623 | Areacode: 970 | Country: United States | http://kurdsoft.org
427 | Live | 76.29.196.201:1971 | City: Savannah | State: GA | Zipcode: 31419 | Areacode: 912 | Country: United States | http://kurdsoft.org
429 | Live | 76.77.225.91:1536 | City: Staunton | State: IL | Zipcode: 62088 | Areacode: 618 | Country: United States | http://kurdsoft.org
443 | Live | 98.148.167.33:1601 | City: Palmdale | State: CA | Zipcode: Unknown | Areacode: 661 | Country: United States | http://kurdsoft.org
448 | Live | 98.197.138.203:22793 | City: Houston | State: TX | Zipcode: Unknown | Areacode: 713 | Country: United States | http://kurdsoft.org
453 | Live | 98.207.6.72:7796 | City: Foster City | State: CA | Zipcode: 94404 | Areacode: 650 | Country: United States | http://kurdsoft.org
454 | Live | 98.209.55.193:5743 | City: Lansing | State: MI | Zipcode: Unknown | Areacode: 517 | Country: United States | http://kurdsoft.org
456 | Live | 98.212.52.23:1483 | City: North Vernon | State: IN | Zipcode: 47265 | Areacode: 812 | Country: United States | http://kurdsoft.org
461 | Live | 98.218.165.195:48475 | City: Manassas | State: VA | Zipcode: 20111 | Areacode: 703 | Country: United States | http://kurdsoft.org
462 | Live | 98.218.208.174:27295 | City: Arlington | State: VA | Zipcode: 22201 | Areacode: 703 | Country: United States | http://kurdsoft.org
463 | Live | 98.226.181.155:1190 | City: Fort Wayne | State: IN | Zipcode: 46814 | Areacode: 260 | Country: United States | http://kurdsoft.org
465 | Live | 98.228.188.228:3901 | City: Dekalb | State: IL | Zipcode: 60115 | Areacode: 815 | Country: United States | http://kurdsoft.org
472 | Live | 98.238.57.34:1281 | City: Naples | State: FL | Zipcode: Unknown | Areacode: 239 | Country: United States | http://kurdsoft.org
473 | Live | 98.244.150.187:1111 | City: Savannah | State: GA | Zipcode: 31406 | Areacode: 912 | Country: United States | http://kurdsoft.org
474 | Live | 98.249.175.207:5649 | City: Hialeah | State: FL | Zipcode: 33017 | Areacode: 305 | Country: United States | http://kurdsoft.org
477 | Live | 98.253.81.249:10903 | City: Unknown | State: Unknown | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: United States | http://kurdsoft.org
479 | Live | 98.30.234.16:12155 | City: Walbridge | State: OH | Zipcode: 43465 | Areacode: 419 | Country: United States | http://kurdsoft.org
480 | Live | 99.194.19.225:7367 | City: Efland | State: NC | Zipcode: 27243 | Areacode: 919 | Country: United States | http://kurdsoft.org

Blog Archive

Powered by Blogger.

Blog Archive